製品選択ガイド
OneConnect 10GbE ネットワーク・アダプタを使用すると、TCP/IP および TOE プロトコルをオフロードでき、業界最高レベルのパフォーマンスとワット当たりの最高のスケーラビリティを手に入れることができます。
このアダプタは、Emulex OneConnect ユニバーサル・コンバージド・ネットワーク・アダプタ (UCNA) のファミリのメンバーであり、OneConnect UCNA ファミリには以下が含まれます。
- OneConnect 10GbE ネットワーク・アダプタ
- OneConnect 10GbE FCoE コンバージド・ネットワーク・アダプタ (CNA)
- OneConnect 10GbE iSCSI アダプタ
これらのアダプタは、Emulex および主要なサーバー・ベンダー様からお求めいただけます。
Emulex Emulex ブランドのネットワーク・アダプタ: クリックして表示
Emulex Emulex ブランドのネットワーク・アダプタ: クリックして非表示
| Emulex モデル | アダプタ・タイプ | I/O データ転送速度 | バス・タイプ | 最大バス速度 | ポート数 | ビジネスでの利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCe11102-N | NIC | 10Gb/秒 | PCI Express | x8, 5Gb/秒 | 2 | エンタープライズ |
| OCe10102-N | NIC | 10Gb/秒 | PCI Express | x8, 5Gb/秒 | 2 | エンタープライズ |
HP ブランドのネットワーク・アダプタ: クリックして表示
HP ブランドのネットワーク・アダプタ: クリックして非表示
| 最大データ転送速度 | Emulex モデル番号 | HDSモデル番号 | ポート | バス タイプ | 製品タイプ |
| 10Gb/秒 | OCe10102-F | OCe10102-FX | 2 | PCI Express 2.0 | CNA 銅 |
| OCe10102-F | OCe10102-FM | 2 | PCI Express 2.0 | CNA 光 |
HP ブランドのネットワーク・アダプタ: クリックして表示
HP ブランドのネットワーク・アダプタ: クリックして非表示
| HP モデル 番号 | HP 部品 番号 | 物理 ポート | Flex 10 サポート | 製品タイプ | HP サーバー |
|---|---|---|---|---|---|
| NC550m | 581204-B21 | 2 | はい | タイプ 1 メザニン カード | HP c-Class ProLiant BladeSystem サーバー: BL680c G5、BL685c G5、BL280c G6、BL2x220c G6、BL460c G6、BL465c G6、BL490c G6、BL495c G6、BL685c G6、BL465c G7、BL685c G7 |
| NC552m | 610609-B21 | 2 | はい | PCIe 2.0 | HP c-Class ProLiant BladeSystem サーバー: BL2x220c G6、BL280c G6、BL460c G6、BL465c G6、BL490c G6、BL685c G6、BL460c G7、BL465c G7、BL490c G7、BL620c G7、BL680c G7、BL685c G7 |
| NC550SFP | 581201-B21 | 2 | N/A | ロー プロファイル PCIe アダプタ | ProLiant DL、ML、および SL G6 サーバー |
IBM Branded Network Adapters: click to view
IBM Branded Network Adapters: click to hide
| IBM 部品番号 | 速度 | 物理ポート | 仮想ポート | FCoE | iSCSI ハードウェア・オフロード | フォーム・ファクタ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49Y4235 | 1Gb/秒、10Gb/秒 自動ネゴシエーション | 2 | 2-8 | 将来的なアップグレード | 将来的なアップグレード | CFFh | ||
| 統合製品 | 10Gb/秒 | 2 | N/A | 将来的なアップグレード | 将来的なアップグレード | 統合カード | ||
| 49Y4250 | 10Gb/秒 | 2 | N/A | 将来的なアップグレード | 将来的なアップグレード | PCIe 2.0 |
| IBM 部品番号 | 速度 | 物理ポート | 仮想ポート | FCoE | iSCSI ハードウェア・オフロード | フォーム・ファクタ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49Y4235 | 1Gb/秒、10Gb/秒 自動ネゴシエーション | 2 | 2-8 | 将来的なアップグレード | 将来的なアップグレード | CFFh | ||
| 統合製品 | 10Gb/秒 | 2 | N/A | 将来的なアップグレード | 将来的なアップグレード | 統合カード | ||
| 49Y4250 | 10Gb/秒 | 2 | N/A | 将来的なアップグレード | 将来的なアップグレード | PCIe 2.0 |
| IBM 部品番号 | 速度 | 物理ポート | 仮想ポート | FCoE | iSCSI ハードウェア・オフロード | フォーム・ファクタ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49Y4235 | 1Gb/秒、10Gb/秒 自動ネゴシエーション | 2 | 2-8 | 将来的なアップグレード | 将来的なアップグレード | CFFh | ||
| 統合製品 | 10Gb/秒 | 2 | N/A | 将来的なアップグレード | 将来的なアップグレード | 統合カード | ||
| 49Y4250 | 10Gb/秒 | 2 | N/A | 将来的なアップグレード | 将来的なアップグレード | PCIe 2.0 |


Twitter
Blogs
RSS Feed
Slideshare
LinkedIn
Facebook
YouTube
Google+